Name | Pamy |
Nummer | HE2023_3905 |
Rasse | Mischling |
Farbe | Weiß/Kopf rechte Seite braun / linkes Auge braun |
Geschlecht | weiblich |
Alter | 14 Monate |
Entlaufen | Bereich Neusäss/Bärenkeller/Klinikum |
Entlaufen am |
15.03.2023 |
Name | Pamy |
Nummer | HE2023_3905 |
Rasse | Mischling |
Farbe | Weiß/Kopf rechte Seite braun / linkes Auge braun |
Geschlecht | weiblich |
Alter | 14 Monate |
Entlaufen | Bereich Neusäss/Bärenkeller/Klinikum |
Entlaufen am |
15.03.2023 |